Namestitev ograje je ena od neločljivih stopenj razvoja nepremičnine. Ograja je lahko začasna ali trajna. Ponudbe proizvajalcev vključujejo številne zanimive modele, ki izpolnjujejo pričakovanja tudi najzahtevnejših vlagateljev. Spodaj bomo navedli najbolj priljubljene rešitve, predstavili njihove odkupne cene, pa tudi stroške namestitve ograje.
Iščete preverjena podjetja za ograje? Izpolnite kratek obrazec in prejeli boste privlačne ponudbe podjetij na vašem območju.

Panelne ograje
Vrste ograjnih plošč
Panelne ograje, ki so na voljo v prodajnih ponudbah, so iz lesa ali kovine.
Lesena ograjne plošče imajo polno ali odprto obliko. Učinkovito ločujejo lastnosti, hkrati pa imajo dekorativno funkcijo. Dobro se ujemajo z elementi, kot so lesena vrata in vrata. Panelne ograje iz lesa morajo biti vgrajene na mestu, ločenem od vlažne zemlje. Zaradi tega pridobijo daljšo življenjsko dobo.
Pri izbiri ograj iz lesenih plošč je vredno biti pozoren na potrebo po rednem vzdrževanju. Tudi najkvalitetnejše ograjne plošče zahtevajo redno impregnacijo. Pomanjkanje zaščitnega premaza je povezano s poškodbami lesa in pogosto tudi z napadi škodljivcev. Zato so ograje iz kovinskega sistema zdaj veliko bolj priljubljene.
Kovinske ograje so zelo priljubljene zaradi privlačnih odkupnih cen in trajnosti. Dobro delujejo kot začasna ali trajna varnost. Najcenejše panelne ograje so narejene iz navadnih mrežnih ograj. Njihove odkupne cene se izkažejo za zelo privlačne, montaža panelnih ograj pa ni težavna.
Cenik panelnih ograj 2022
Odkupne cene plošč bodo odvisne od kakovosti izdelave, velikosti in materiala, uporabljenega za izdelavo. Spodaj predstavljamo cenik panelnih ograj za nekaj izbranih rešitev:
Oglejte si aktualne promocije na internetu
- Panelne ograje Polbram Steel Group 2D - to so sistemske ograje iz pocinkane mreže. Plošče imajo velikost 250 x 143 cm, kar zagotavlja hitro namestitev ograje. Izdelek je na voljo v trgovini Castorama. Cenik za nakup ene plošče je manjši od 160 PLN. Montaža ograje bo dodatni strošek.
- Panelne ograje Polagros Sparta - to so naslednje sistemske ograje, ki jih bomo kupili v trgovinah Castorama. Izdelek je izdelan iz pocinkane mreže z velikostjo očesa 5 x 20 cm. Primeren je tako za začasno kot za trajno ograjo. Velikost ene plošče je 250 x 130 cm. Montaža panelnih ograj v danem formatu se izkaže za precej preprosto, kar pomeni privlačne cene storitve. Cenik za nakup plošče je približno 98 PLN.
- Ogradne plošče Jarmex - zelena plošča z dimenzijami 250 x 152 cm in velikostjo očesa 6 x 20 cm. Primeren je za trajne in začasne ograje. Model je na voljo v trgovinah Obi. Nakupna cena je okoli 80 PLN. Namestitev panelne ograje je mogoče kombinirati z namestitvijo vrat ali pešaka. V verigi trgovin Obi lahko najdemo tudi panelna vrata in vrata, ki jih je mogoče enostavno prilagoditi slogu ograje.
- Lesena ograja Nole - lesena plošča, ki je na voljo v trgovinah Obi, ima standardno velikost 180 x 180 cm. Spodnji del ograje je popolnoma vgrajen, v zgornjem delu pa je odprt zaključek. Cena lesenih ograj Nole je približno 180 PLN. Skupni stroški morajo vključevati tudi stopnjo montažnih storitev.
- Bjork lesene ograje - to so še ene ograjne plošče velikosti 180 x 180 cm. V celoti so napolnjene, kar je učinkovito kritje nepremičnine. Nakupna cena za eno ploščo je približno 150 PLN. V skupne stroške je vključena tudi postavitev panelne ograje.
Mrežasta ograja
Cenik odkupne mreže za ograjo za leto 2022
Mreža za ograjo ostaja ena izmed najbolj priljubljenih metod trajne ali začasne ograje nepremičnine. Cene najcenejših mrež se začnejo od 30 PLN / m. Izdelki boljše kakovosti so izdelani iz debelejše žice, zaščitene pred korozijo. Cenik za prevlečeno ali pocinkano mrežo je približno 40 - 55 PLN / m.
Dodati je treba tudi skupne stroške namestitve ograje. Začasno mrežo lahko namestite samo na stebre, zakopane v zemljo. V primeru trajnih ograj je vredno vlagati v betonske temelje. Res je, da je cena za montažo ograje z osnovo bo nekoliko višja, vendar je veliko bolj trpežna rešitev.
Ali pa morda kovane ograje?
Cena in stroški namestitve kovane ograje 2022
Kovane ograje veljajo za najbolj razkošne in vitalne. Iz jekla zagotavljajo visoko raven estetike in varnosti nepremičnine. Pri izbiri ograjnih plošč in vrata iz kovanega železa (npr. pri podjetju Wiśniowski), lahko kupimo že pripravljene sistemske ograje ali naredimo individualno naročilo.
Cenik za nakup ograj je odvisen od njihove velikosti, debeline in števila okraskov. Cene najcenejših ograj 120 x 200 cm se začnejo pri 200 PLN. Za kakovostnejše ograje (npr. Iz Wiśniowskega) morate pogosto plačati več kot 400 PLN.
Nakupna cena razponov še ne pomeni konca stroškov. Stroški namestitve ponarejene ograje bodo dodatno finančno breme. Kovani razponi so običajno težki, kar zahteva trdne temelje. Sestavljanje kovane ograje je pogosto sestavljeno iz izdelave stebrov iz klinkerja ali opeke. To je zelo estetska in trajna rešitev, vendar dvigne skupne cene celotnega projekta.
Stroški montaže ograje 2022
Namestitev ograje je dodaten strošek, ki ga je treba upoštevati pri oceni stroškov zavarovanja nepremičnine. Cenik montažnih storitev leta 2022 bo odvisen od značilnosti ograje in regije države. Cene za namestitev panelne ograje ali mreže so lahko precej različne. Zato spodnji cenik vsebuje delitev na vojvodstva in večja mesta, kot so Varšava, Kraków ali Wrocław.
Podroben cenik za namestitev ograj 2022
Betonski temelj za mrežne in panelne ograje ![]() | Panelna ograja z montažo brez temeljev ![]() | Vgradnja mrežaste ograje brez temeljev ![]() | Vgradnja kovane ograje s temeljem ![]() |
||
PLN / m | PLN / m | PLN / m | PLN / m | ||
Spodnja Šlezija | 97,99 - 105,82 | 42,20 - 47,47 | 37,60 - 42,97 | 143,75 - 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Bolesławiec | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Dzierżoniów | 104,52 | 43,52 | 41,63 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Glogow | 100,60 | 43,52 | 41,63 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Mountain | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sycamore | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Jelenia Góra | 101,90 | 42,20 | 40,29 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
kamnita gora | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kłodzko | 105,82 | 43,52 | 37,60 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
Legnica | 103,21 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Lubań | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Volčji bob | 100,60 | 42,20 | 41,63 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
Lwówek Śląski | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Milicz | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Oława | 103,21 | 44,84 | 40,29 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Olesnica | 104,52 | 46,15 | 42,97 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Polkowice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Środa Śląska | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Strzelin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Idwidnica | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 145,05 | Naročite posameznik Citat |
Trzebnica | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Wałbrzych | 100,60 | 43,52 | 39,61 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Volov | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Wroclaw | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Ząbkowice Śląskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Zgorzelec | 101,90 | 47,47 | 42,97 | 145,05 | Naročite posameznik Citat |
Złotoryja | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kujavsko-pomeransko vojvodstvo | 91,45 - 100,60 | 39,56 - 46,15 | 33,57 - 36,26 | 137,21 - 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Aleksandrów Kujawski | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Brodnica | 92,76 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Bydgoszcz | 96,68 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Chelmno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Golub Dobrzyń | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Grudziadz | 94,07 | 42,20 | 33,57 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Inowrocław | 91,45 | 44,84 | 33,57 | 142,44 | Naročite posameznik Citat |
Lipno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Mogilno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Nakło ob reki Noteć | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Radziejów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Rypin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sępólno Krajeńskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Svet | 97,99 | 43,52 | 33,57 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Teči | 95,37 | 43,52 | 34,91 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Tuchola | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Wąbrzeźno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Włocławek | 94,07 | 41,54 | 33,57 | 139,83 | Naročite posameznik Citat |
Znin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lublin | 91,45 - 99,29 | 40,88 - 47,47 | 33,57 - 38,94 | 137,21 - 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Biała Podlaska | 96,68 | 43,52 | 36,26 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Bilgoraj | 96,68 | 43,52 | 38,94 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
čelada | 94,07 | 42,86 | 34,24 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Hrubieszów | 92,76 | 40,88 | 34,91 | 145,05 | Naročite posameznik Citat |
Janów Lubelski | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kraśnik | 92,76 | 42,20 | 38,94 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
Krasnystaw | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Leczna | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lubartów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lublin | 96,68 | 44,84 | 36,26 | 139,83 | Naročite posameznik Citat |
Łuków | 99,29 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Opole Lubelskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Parczew | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Pulawy | 91,45 | 43,52 | 33,57 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Radzyń Podlaski | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ropot | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Idwidnik | 91,45 | 40,88 | 34,91 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Tomaszów Lubelski | 91,45 | 47,47 | 37,60 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Włodawa | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Zamošč | 95,37 | 43,52 | 33,57 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
lubuskie | 91,45 - 101,90 | 43,52 - 47,47 | 34,91 - 39,61 | 143,75 - 156,82 | Naročite posameznik Citat |
Gorzów Wielkopolski | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Kostrzyn upon Odra | 91,45 | 44,84 | 36,26 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
Krosno Odrzańskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Międzyrzecze | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
nova sol | 95,37 | 44,84 | 36,26 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Słubice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Strzelce Krajeńskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sulęcin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Świebodzin | 101,90 | 44,84 | 34,91 | 145,05 | Naročite posameznik Citat |
Wschowa | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Zagan | 97,99 | 47,47 | 34,91 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Żary | 100,60 | 44,84 | 36,26 | 152,90 | Naročite posameznik Citat |
zelena gora | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Lodzkie | 97,99 - 106,48 | 43,52 - 48,13 | 33,57 - 38,27 | 143,75 - 156,82 | Naročite posameznik Citat |
Belchatow | 100,60 | 46,15 | 34,91 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Brzeziny | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kutno | 97,99 | 43,52 | 36,26 | 145,05 | Naročite posameznik Citat |
Milosti | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Leczyca | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lowicz | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 152,90 | Naročite posameznik Citat |
Opoczno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Pabianice | 100,60 | 44,84 | 33,84 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Človek-pajek | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Piotrkow Trybunalski | 101,90 | 44,18 | 34,24 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Poddębice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Radomsko | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 151,59 | Naročite posameznik Citat |
Rawa Mazowiecka | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sieradz | 100,60 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Skierniewice | 105,82 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Tomaszów Mazowiecki | 100,60 | 44,84 | 33,57 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Wieluń | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Wieruszów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Zdunska Wola | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 154,20 | Naročite posameznik Citat |
Zgierz | 100,60 | 47,47 | 37,60 | 155,51 | Naročite posameznik Citat |
Łódź | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 152,90 | Naročite posameznik Citat |
Mala Poljska | 95,37 - 107,13 | 43,52 - 48,79 | 36,26 - 41,63 | 133,29 - 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Bochnia | 95,37 | 44,84 | 41,63 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Brzesko | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Chrzanów | 107,13 | 46,15 | 40,29 | 142,44 | Naročite posameznik Citat |
Dąbrowa Tarnowska | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Gorlice | 96,68 | 43,52 | 41,63 | 134,60 | Naročite posameznik Citat |
Krakov | 104,52 | 47,47 | 40,29 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Limanowa | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Miechow | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Myślenice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Nowy Sącz | 97,99 | 46,15 | 36,26 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
Nova tržnica | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Olkusz | 104,52 | 48,79 | 41,63 | 142,44 | Naročite posameznik Citat |
Auschwitz | 97,99 | 44,84 | 37,60 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Proszowice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sucha Beskidzka | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Tarnow | 100,60 | 47,47 | 38,94 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Wadowice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Wieliczka | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
pokopan | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Mazovsko vojvodstvo | 91,45 - 120,20 | 39,56 - 59,34 | 33,57 - 49,69 | 137,21 - 176,42 | Naročite posameznik Citat |
Białobrzegi | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ciechanów | 97,59 | 40,35 | 44,72 | 147,01 | Naročite posameznik Citat |
Garwolin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Gostynin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Grodzisk Mazowiecki | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Grójec | 88,19 | 43,91 | 43,51 | 145,84 | Naročite posameznik Citat |
Kozienice | 105,82 | 37,98 | 37,47 | 139,96 | Naročite posameznik Citat |
Legionowo | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Leipzig | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Los | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Makow Mazowiecki | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Minsk Mazowiecki | 87,01 | 40,35 | 33,84 | 145,84 | Naročite posameznik Citat |
Mława | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Nowy Dwór Mazowiecki | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ostrołęka | 97,99 | 42,20 | 33,57 | 139,83 | Naročite posameznik Citat |
Ostrów Mazowiecka | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Otwock | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ożarów Mazowiecki | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Piaseczno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Płock | 103,21 | 43,52 | 36,26 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Płońsk | 95,37 | 42,20 | 35,59 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
Pruszków | 94,07 | 36,79 | 32,63 | 154,07 | Naročite posameznik Citat |
Przasnysz | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Przysucha | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Pułtusk | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Radom | 97,99 | 39,56 | 33,57 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Siedlce | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Sierpc | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sochaczew | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sokołów Podlaski | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Szydłowiec | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Varšava | 117,58 | 55,38 | 45,66 | 169,88 | Naročite posameznik Citat |
Madžari | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Wolomin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Wyszków | 85,84 | 43,91 | 31,42 | 129,37 | Naročite posameznik Citat |
Żuromin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Izdaje | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Żyrardów | 107,00 | 53,41 | 38,67 | 124,67 | Naročite posameznik Citat |
Provinca Opole | 99,29 - 107,13 | 39,56 - 44,84 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 163,35 | Naročite posameznik Citat |
Rob | 101,90 | 42,20 | 33,57 | 159,43 | Naročite posameznik Citat |
Glubczyce | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kędzierzyn Koźle | 104,52 | 39,56 | 36,26 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Kluczbork | 105,82 | 44,84 | 34,91 | 159,43 | Naročite posameznik Citat |
Krapkowice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Namysłów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Nysa | 101,90 | 39,56 | 33,57 | 154,20 | Naročite posameznik Citat |
Olesno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Opole | 105,82 | 40,88 | 36,26 | 156,82 | Naročite posameznik Citat |
Prudnik | 104,52 | 43,52 | 38,94 | 163,35 | Naročite posameznik Citat |
Strzelce Opolskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Podkarpatska provinca | 95,37 - 100,60 | 42,20 - 48,79 | 34,91 - 39,61 | 130,68 - 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Brzozów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Debica | 97,99 | 47,47 | 37,60 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Jaroslav | 99,29 | 47,47 | 37,60 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
Jaslo | 96,68 | 47,47 | 37,60 | 130,68 | Naročite posameznik Citat |
Kolbuszow | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
statve | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
Łańcut | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lesko | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ležajski | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lubaczów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Mielec | 99,29 | 44,84 | 36,26 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Nizka | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Industrija | 97,99 | 43,52 | 37,60 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
Przeworsk | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ropczyce | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Rzeszow | 100,60 | 46,15 | 38,94 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Sanok | 96,68 | 44,84 | 37,60 | 134,60 | Naročite posameznik Citat |
Stalowa Wola | 97,99 | 43,52 | 36,93 | 137,21 | Naročite posameznik Citat |
Strzyżów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Tarnobrzeg | 97,99 | 47,47 | 36,26 | 130,68 | Naročite posameznik Citat |
Ustrzyki Dolne | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Podlasie | 96,68 - 104,52 | 44,84 - 48,13 | 34,91 - 40,29 | 143,75 - 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Augustów | 104,52 | 46,15 | 37,60 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
Białystok | 97,99 | 47,47 | 38,94 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Bielsk Podlaski | 103,21 | 47,47 | 36,26 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Grajewo | 104,52 | 47,47 | 34,91 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Hajnowka | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kolno | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lomza | 96,68 | 46,15 | 36,26 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Mońki | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sejny | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Siemiatycze | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sokolka | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Suwałki | 97,99 | 46,15 | 37,60 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Visokomazovsko vojvodstvo | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Zambrów | 99,29 | 47,47 | 34,91 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Pomeranski | 101,90 - 109,74 | 40,88 - 46,15 | 33,57 - 38,94 | 143,75 - 159,43 | Naročite posameznik Citat |
Bytów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Chojnice | 105,82 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Naročite posameznik Citat |
Człuchów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Gdansk | 107,13 | 44,84 | 36,26 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Gdynia | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kartuzy | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Koscierzyna | 107,13 | 42,20 | 37,60 | 145,05 | Naročite posameznik Citat |
Kwidzyn | 107,13 | 44,84 | 37,60 | 158,12 | Naročite posameznik Citat |
Lębork | 109,74 | 40,88 | 33,57 | 155,51 | Naročite posameznik Citat |
Malbork | 103,21 | 42,20 | 38,94 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Nowy Dwór Gdański | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Pruszcz Gdański | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Puck | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Roadstead | 104,52 | 46,15 | 36,26 | 155,51 | Naročite posameznik Citat |
Rumija | 103,21 | 44,84 | 38,94 | 158,12 | Naročite posameznik Citat |
Sopot | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Starogard Gdański | 103,21 | 46,15 | 34,91 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Sztum | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Słupsk | 105,82 | 43,52 | 36,26 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Tczew | 103,21 | 42,86 | 33,57 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Wejherowo | 103,21 | 43,52 | 34,91 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Šlezijski | 97,99 - 111,05 | 40,88 - 48,79 | 33,57 - 41,63 | 137,21 - 156,82 | Naročite posameznik Citat |
Bedzin | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Bielsko-Biala | 100,60 | 43,52 | 36,26 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Bieruń | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Bytom | 108,44 | 42,20 | 36,26 | 155,51 | Naročite posameznik Citat |
Chorzow | 108,44 | 44,84 | 40,29 | 156,82 | Naročite posameznik Citat |
Cieszyn | 101,90 | 42,20 | 34,91 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Czestochowa | 101,90 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Dąbrowa Górnicza | 100,60 | 48,79 | 38,94 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Gliwice | 103,21 | 46,15 | 37,60 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Jastrzebie Zdroj | 97,99 | 42,20 | 41,63 | 152,90 | Naročite posameznik Citat |
Jaworzno | 104,52 | 42,20 | 38,94 | 151,59 | Naročite posameznik Citat |
Katowice | 104,52 | 46,15 | 40,29 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Kłobuck | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Lubliniec | 99,29 | 43,52 | 34,91 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Mikołów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Mysłowice | 99,29 | 43,52 | 38,94 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Myszkow | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Piekary Śląskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Pszczyna | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Racibórz | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ruda Slaska | 111,05 | 42,20 | 41,63 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Rybnik | 104,52 | 46,15 | 33,57 | 142,44 | Naročite posameznik Citat |
Siemianowice Śląskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sosnowiec | 97,99 | 42,20 | 34,91 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
Świętochłowice | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Tarnowskie Góry | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Tychy | 101,90 | 42,20 | 36,26 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Wodzisław Śląski | 99,29 | 40,88 | 40,29 | 139,83 | Naročite posameznik Citat |
Zabrze | 103,21 | 43,52 | 40,29 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Zawiercie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
.Ory | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Zywiec | 108,44 | 47,47 | 37,60 | 151,59 | Naročite posameznik Citat |
Provinca Świętokrzyskie | 97,99 - 108,44 | 39,56 - 44,84 | 34,91 - 40,29 | 137,21 - 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Busko Zdroj | 108,44 | 40,88 | 40,29 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
Jędrzejów | 97,99 | 39,56 | 36,26 | 142,44 | Naročite posameznik Citat |
Kazimir Veliki | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Kielce | 103,21 | 43,52 | 38,94 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Konskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Opati | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ostrowiec Świętokrzyski | 100,60 | 40,88 | 36,26 | 141,13 | Naročite posameznik Citat |
Pińczów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Sandomierz | 99,29 | 44,84 | 37,60 | 150,28 | Naročite posameznik Citat |
Skarżysko Kamienna | 104,52 | 42,20 | 40,29 | 142,44 | Naročite posameznik Citat |
Starachowice | 101,90 | 42,20 | 36,93 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Staszów | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Włoszczowa | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Warmia - provinca Masuria | 97,99 - 104,52 | 43,52 - 46,15 | 33,57 - 36,93 | 137,21 - 154,20 | Naročite posameznik Citat |
Bartoszyce | 97,99 | 46,15 | 33,57 | 138,52 | Naročite posameznik Citat |
Braniewo | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Działdowo | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Elblag | 100,60 | 44,84 | 34,51 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Elk | 99,29 | 43,52 | 33,84 | 146,36 | Naročite posameznik Citat |
Giżycko | 99,29 | 46,15 | 36,26 | 147,67 | Naročite posameznik Citat |
Goldap | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Ilawa | 99,29 | 46,15 | 33,57 | 148,98 | Naročite posameznik Citat |
Kętrzyn | 101,90 | 43,52 | 34,91 | 143,75 | Naročite posameznik Citat |
Lidzbark Warmiński | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Mragowo | 100,60 | 46,15 | 33,57 | 154,20 | Naročite posameznik Citat |
Nidžica | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Nowe Miasto Lubawskie | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
Olecko | - | - | - | - | Naročite posameznik Citat |
